Aba | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Docentes | 32 x 59 | 30 x 59 | 29 x 59 | 29 x 59 |
Discentes | 465 x 26 | 453 x 26 | 490 x 26 | 448 x 26 |
Discentes - Orientadores | 470 x 33 | 456 x 33 | 496 x 33 | 450 x 33 |
Egressos | 356 x 24 | 356 x 24 | 387 x 24 | 387 x 24 |
Pós-Doc | 9 x 30 | 9 x 30 | 10 x 30 | 11 x 30 |
Participante Externo | 2878 x 26 | 3138 x 26 | 3345 x 26 | 3339 x 26 |
Turmas | 74 x 21 | 66 x 21 | 88 x 21 | 4 x 21 |
Disciplinas | 55 x 19 | 57 x 19 | 65 x 19 | 62 x 19 |
Projetos | 121 x 17 | 122 x 17 | 111 x 17 | 107 x 17 |
Projetos - Membros | 781 x 21 | 760 x 21 | 729 x 21 | 618 x 21 |
Projetos - Financiadores | 107 x 22 | 88 x 22 | 96 x 22 | 65 x 22 |
TCC | 31 x 29 | 19 x 29 | 38 x 29 | 5 x 29 |
TCC - Banca | 124 x 37 | 76 x 37 | 152 x 37 | 20 x 37 |
TCC - Financiadores | 124 x 42 | 84 x 42 | 172 x 42 | 20 x 42 |
Produções | 441 x 23 | 340 x 23 | 306 x 23 | 0 x 23 |
Produções - Autores | 2117 x 22 | 1571 x 22 | 1548 x 22 | 0 x 22 |
Produções - Detalhes | 10897 x 22 | 8408 x 22 | 6769 x 22 | 0 x 22 |
Linhas de Pesquisa - Projetos | 121 x 19 | 122 x 19 | 111 x 19 | 107 x 19 |
Linhas de Pesquisa - Produções | 427 x 18 | 340 x 18 | 302 x 18 | 0 x 18 |
Linhas de Pesquisa - TCC | 31 x 19 | 19 x 19 | 38 x 19 | 5 x 19 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Área de Concentração |
|
|
|
|
1 |
Ciências Da Reabilitação | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
|
28 |
Ciências Da Reabilitação | 28 | 27 | 27 | 27 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
5 |
Audição | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Função e Disfunção Em Fisioterapia | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Indefinida | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Intervenção Social Em Terapia Ocupacional | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Linguagem | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Docente Permanente |
|
|
|
|
28 |
Audição | 5 | 4 | 4 | 4 |
|
Função e Disfunção Em Fisioterapia | 15 | 15 | 15 | 15 |
|
Indefinida | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Intervenção Social Em Terapia Ocupacional | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Linguagem | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Quadriênio |
---|---|---|---|---|---|
Projeto por Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
134 |
Função e Disfunção Em Fisioterapia | 57 | 58 | 54 | 52 |
|
Linguagem | 28 | 31 | 27 | 27 |
|
Audição | 22 | 19 | 19 | 19 |
|
Intervenção Social Em Terapia Ocupacional | 9 | 12 | 9 | 7 |
|
Indefinida | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Natureza do projeto |
|
|
|
|
134 |
Extensão | 5 | 6 | 3 | 2 |
|
Outra | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Pesquisa | 111 | 113 | 105 | 102 |
|
Categoria do responsável |
|
|
|
|
134 |
Docente | 117 | 120 | 109 | 105 |
|
Auxílios |
|
|
|
|
22 |
Astrazeneca Do Brasil Ltda. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Cons Nac De Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
Financiadora De Estudos Projetos Finep | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Fund Coord De Aperfeicoamento De Pessoal De Nivel Sup | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Fundacao De Amparo a Pesquisa Do Estado De Sao Paulo | 11 | 11 | 9 | 9 |
|
Ministerio Da Economia | 1 | 2 | 2 | 1 |
|
Bolsas |
|
|
|
|
75 |
Cons Nac De Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico | 22 | 23 | 21 | 21 |
|
Fund Coord De Aperfeicoamento De Pessoal De Nivel Sup | 30 | 31 | 30 | 30 |
|
Fundacao De Amparo a Pesquisa Do Estado De Sao Paulo | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
Fundacao Do Desenvolvimento Administrativo | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Universidade De Sao Paulo | 13 | 13 | 9 | 9 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Projeto | Natureza | Responsável | Bolsa | Auxílio | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avaliação Do Processamento Auditivo | Pesquisa | Eliane Schochat |
|
Em Andamento | |
2 | Avaliação Objetiva Da Audição | Pesquisa | Eliane Schochat |
|
Em Andamento | |
3 | Correlatos Comportamentais e Eletrofisiológicos Dos Processamentos Temporal e Espectral No Ouvido Absoluto | Pesquisa | Eliane Schochat |
|
Em Andamento | |
4 | Efeitos Extra-Auditivos Do Ruído: Índices Subjetivos e Eletrofisiológicos De Estresse | Pesquisa | Alessandra Giannella Samelli |
|
|
Em Andamento |
5 | Estudo Da Função Auditiva Por Meio Dos Testes Comportamentais, Eletroacústicos e Eletrofisiológicos Da Audição | Pesquisa | Carla Gentile Matas |
|
Em Andamento | |
6 | Estudo Do Sistema Auditivo Periférico e Central Em Indivíduos Após Infecção Por Covid-19 | Pesquisa | Carla Gentile Matas |
|
|
Em Andamento |
7 | Estudo Longitudinal Da Saúde Auditiva Do Adulto (Elsaa) | Pesquisa | Alessandra Giannella Samelli |
|
Em Andamento | |
8 | Estudo Longitudinal Da via Auditiva Periférica e Central Em Crianças e Adolescentes Com Câncer Submetidos à Quimioterapia, Atendidos No Instituto De Tratamento Do Câncer Infantil (Itaci) | Pesquisa | Carla Gentile Matas |
|
Em Andamento | |
9 | Identificação e Prevenção De Riscos Auditivos | Pesquisa | Alessandra Giannella Samelli |
|
|
Em Andamento |
10 | Investigação Fonoaudiológica Em Potenciais Evocados Auditivos | Extensão | Carla Gentile Matas |
|
|
Em Andamento |
11 | Perda Auditiva Oculta Induzida Por Ruído: Avaliação Auditiva Periférica e Central | Pesquisa | Alessandra Giannella Samelli |
|
Em Andamento | |
12 | Potenciais Evocados Auditivos Em Doenças Desmielinizantes Na Infância | Pesquisa | Carla Gentile Matas |
|
|
Em Andamento |
13 | Reflectância Da Orelha Média Em Diferentes Padrões Timpanométricos | Pesquisa | Renata Mota Mamede Carvallo |
|
Em Andamento | |
14 | Reflexo Medial Olivo-Coclear Em Adultos: o Efeito Nas Emissões Otoacústicas Por Estímulo-Frequência e Por Estímulo Transiente | Pesquisa | Renata Mota Mamede Carvallo |
|
|
Em Andamento |
15 | Reflexo Medial Olivo-Coclear Em Adultos: o Efeito Nas Emissões Otoacústicas Por Estímulo-Frequência e Por Estímulo Transiente | Pesquisa | Renata Mota Mamede Carvallo |
|
Concluído | |
16 | Ruído Em Ambiente Escolar: Desenvolvimento e Verificação Da Eficácia De Um Programa De Promoção De Saúde Auditiva | Pesquisa | Alessandra Giannella Samelli |
|
Em Andamento | |
17 | Treinamento Auditivo Em Transtornos Do Processamento Auditivo | Pesquisa | Eliane Schochat |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Projeto | Natureza | Responsável | Bolsa | Auxílio | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Aplicativo Móvel Para Avaliação De Ajustes Posturais e Equilíbrio Em Idosos: Momentum | Pesquisa | Amelia Pasqual Marques |
|
Em Andamento | |
19 | Assistência Fisioterapêutica Ao Paciente Crítico Da Uti Ao Ambulatório Em Um Hospital Público Geral De Grande Porte | Pesquisa | Carolina Fu |
|
Em Andamento | |
20 | Atividade Física Adaptada | Pesquisa | Carlos Bandeira De Mello Monteiro |
|
Em Andamento | |
21 | Avaliação Biomecânica e Intervenção Fisioterapêutica a Pessoas Com Diabetes | Pesquisa | Isabel De Camargo Neves Sacco |
|
|
Em Andamento |
22 | Avaliação Da Integração Sensóriomotora Em Crianças Com Alterações Do Desenvolvimento e Com Desenvolvimento Típico | Pesquisa | Renata Hydee Hasue |
|
Em Andamento | |
23 | Avaliação Dos Fatores Que Influenciam Na Funcionalidade e Qualidade De Vida De Adultos Com Alterações Cognitivas e De Integração Sensóriomotora. | Pesquisa | Renata Hydee Hasue |
|
Em Andamento | |
24 | Avaliação Dos Fatores Que Influenciam Na Funcionalidade e Qualidade De Vida De Crianças Com Alterações No Desenvolvimento Motor e Com Desenvolvimento Típico | Pesquisa | Renata Hydee Hasue |
|
Em Andamento | |
25 | Avaliação e Intervenção Na Fibromialgia | Pesquisa | Amelia Pasqual Marques |
|
Em Andamento | |
26 | Avaliação e Tratamento De Alterações Urológicas e Coloproctológicas | Pesquisa | Clarice Tanaka |
|
Em Andamento | |
27 | Avaliação Funcional Na Saúde Do Idoso | Pesquisa | Jose Eduardo Pompeu |
|
Em Andamento | |
28 | Efeitos Da Reabilitação Virtual No Controle Postural, Cognição e Qualidade De Vida De Pacientes Com Doença De Parkinson | Pesquisa | Jose Eduardo Pompeu |
|
Em Andamento | |
29 | Efeitos De Manipulações De Ação Central Sobre o Desempenho Físico Em Diferentes Modelos De Exercício | Pesquisa | Flavio De Oliveira Pires |
|
Em Andamento | |
30 | Efeitos Do Envelhecimento, Processos Álgicos e De Intervenções No Controle Postural e Na Funcionalidade | Pesquisa | Jose Eduardo Pompeu |
|
Em Andamento | |
31 | Estratégias Educacionais Na Prevenção De Recorrência De Síncope Reflexa Neuromediada Em Crianças | Pesquisa | Naomi Kondo Nakagawa |
|
Em Andamento | |
32 | Estudos Biomecânicos Aplicados a Resolução De Problemas Na Reabilitação Em Fisioterapia | Pesquisa | Isabel De Camargo Neves Sacco |
|
Em Andamento | |
33 | Estudos Para o Avanço Na Avaliação e Tratamento Fisioterapêutico De Pacientes Com Asma Persistente Moderada Ou Grave Em Programas De Reabilitação Pulmonar | Pesquisa | Celso Ricardo Fernandes De Carvalho |
|
|
Em Andamento |
34 | Fatores Preditores De Fraqueza Muscular Inspiratória e De Redução Da Capacidade Funcional Em Pacientes Com Insuficiência Cardíaca: Parâmetros Clínicos, Funcionais e Biomarcadores Inflamatórios e De Doenças Cardiovasculares | Pesquisa | Naomi Kondo Nakagawa |
|
|
Em Andamento |
35 | Fisioterapia Na Dor Musculoesquelética | Pesquisa | Amelia Pasqual Marques |
|
Em Andamento | |
36 | Fisioterapia: Avaliação e Intervenção Em Paciente Hospitalar | Pesquisa | Clarice Tanaka |
|
Em Andamento | |
37 | Funcionalidade Em Idosos Saudáveis e Com Disfunções No Sistema Nervoso | Pesquisa | Maria Elisa Pimentel Piemonte |
|
Em Andamento | |
38 | Impacto Do Nível De Atividade Física Na Funcionalidade De Pacientes Na Unidade De Terapia Intensiva | Pesquisa | Carolina Fu |
|
Em Andamento | |
39 | Implementação De Uma Intervenção Contextualmente Adequada Na Atenção Básica Para o Cuidado Dos Pés De Pessoas Com Diabetes – Focain | Pesquisa | Ana Carolina Basso Schmitt |
|
Em Andamento | |
40 | Intervenções Aplicadas Na Saúde Do Idoso | Pesquisa | Jose Eduardo Pompeu |
|
Em Andamento | |
41 | Investigação Biomecânica Da Corrida e Intervenção Fisioterapêutica Em Corredores | Pesquisa | Isabel De Camargo Neves Sacco |
|
|
Em Andamento |
42 | Kids Save Lives Brasil | Pesquisa | Naomi Kondo Nakagawa |
|
Em Andamento | |
43 | Novas Abordagens De Avaliação Para Indivíduos Com Doenças Respiratórias Obstrutivas Crônicas | Pesquisa | Celso Ricardo Fernandes De Carvalho |
|
|
Em Andamento |
44 | Papel Da Fisioterapia Respiratória Na Melhora Da Função e Aspectos Psicossociais De Pacientes Com Distintas Disfunções | Pesquisa | Celso Ricardo Fernandes De Carvalho |
|
|
Em Andamento |
45 | Prognóstico Funcional Em Adultos e Idosos Pós Covid-19 | Pesquisa | Jose Eduardo Pompeu |
|
|
Em Andamento |
46 | Reabilitação Pulmonar Em Pacientes Com Pneumopatias Obstrutivas e Restritivas | Pesquisa | Celso Ricardo Fernandes De Carvalho |
|
Em Andamento | |
47 | Realidade Virtual Na Reabilitação De Pacientes Com Doenças Neurologicas / Aprendizagem Motora | Pesquisa | Maria Elisa Pimentel Piemonte |
|
Em Andamento | |
48 | Realidade Virtual Nas Deficiências | Pesquisa | Carlos Bandeira De Mello Monteiro |
|
Em Andamento | |
49 | Rede De Reabilitação No Sistema Único De Saúde | Pesquisa | Ana Carolina Basso Schmitt |
|
Em Andamento | |
50 | Validade Da Versão Brasileira Do Questionário De Reabilitação Para o Trabalho - Worq | Pesquisa | Raquel Aparecida Casarotto |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Projeto | Natureza | Responsável | Bolsa | Auxílio | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Construção Da Intersetorialidade No Campo Saúde e Trabalho: Perspectiva Dos Profissionais Inseridos Na Rede De Serviços Do Município De São Paulo | Pesquisa | Selma Lancman |
|
|
Em Andamento |
52 | Diversidade, Direitos, Convivência e Cultura: Construção Compartilhada De Práticas Comunitárias e Territoriais Inclusivas | Extensão | Maria Helena Morgani De Almeida |
|
Em Andamento | |
53 | Grupo Virtual Para Apoio Emocional e Ocupacional De Pessoas Idosas Saudáveis e Pré-Frágeis Com Queixas De Saúde Mental Pós-Internação Por Covid-19 | Extensão | Maria Helena Morgani De Almeida |
|
Em Andamento | |
54 | Intervenções De Terapia Ocupacional Orientadas Para a Produção De Independência, Autonomia, Participação Social e Afirmação De Direitos Das Pessoas Em Processo De Envelhecimento e Idosas | Pesquisa | Maria Helena Morgani De Almeida |
|
Em Andamento | |
55 | Perspectivas Para a Saúde Do Trabalhador Na Atualidade: Contribuição Dos Profissionais Da Saúde, Da Justiça e Do Trabalho | Pesquisa | Selma Lancman |
|
Em Andamento | |
56 | Programa De Estimulação Da Memória e Funções Cognitivas Relacionadas Para Idosos Saudáveis: Estratégia De Ensino, Pesquisa e Extensão Em Terapia Ocupacional | Pesquisa | Maria Helena Morgani De Almeida |
|
Em Andamento | |
57 | Saúde Mental e Trabalho: Iniciativas Para Subsidiar a Construção De Uma Politica Institucional De Prevenção, Retorno e Permanência No Trabalho | Pesquisa | Selma Lancman |
|
Em Andamento | |
58 | Teleconsulta Pelo Terapeuta Ocupacional: Ferramenta Clínica Para Acompanhamento De Idosos Em Distanciamento Social Devido à Pandemia Covid-19 | Extensão | Maria Helena Morgani De Almeida |
|
Em Andamento | |
59 | Trabalho e Saude Mental: o Trabalho Dos Procuradores e Servidores Da Procuradoria Geral Da Fazenda Nacional | Pesquisa | Selma Lancman |
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
ID | Projeto | Natureza | Responsável | Bolsa | Auxílio | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Aquisição e Desenvolvimento Da Linguagem Oral e Escrita | Pesquisa | Debora Maria Befi Lopes |
|
Em Andamento | |
61 | Atuação Fonoaudiológica No Ambiente Hospitalar Na Infância | Pesquisa | Debora Maria Befi Lopes |
|
Em Andamento | |
62 | Avaliação, Diagnóstico e Intervenção Nas Patologias Da Linguagem Oral e Escrita Da Infância | Pesquisa | Debora Maria Befi Lopes |
|
Em Andamento | |
63 | Desenvolvimento Cognitivo e De Linguagem Oral e Escrita De Crianças Tipicas e Das Portadoras De Tdl | Pesquisa | Debora Maria Befi Lopes |
|
Em Andamento | |
64 | Estudo Clínico Para Avaliar a Performance e Segurança Da Deglutição Em Pacientes Críticos Com Covid-19 | Pesquisa | Claudia Regina Furquim De Andrade |
|
Em Andamento | |
65 | Fluência e Gagueira | Pesquisa | Claudia Regina Furquim De Andrade |
|
Em Andamento | |
66 | Fundamentação Educacional e Profissional | Pesquisa | Claudia Regina Furquim De Andrade |
|
Em Andamento | |
67 | Identificação De Risco Para Alterações Na Aquisição e No Desenvolvimento De Linguagem | Pesquisa | Daniela Regina Molini Avejonas |
|
Em Andamento | |
68 | Identificação Precoce De Deficits De Linguagem e De Dificuldades Comportamentais Para Intervenção Psicoeducativa Como Política Pública De Educação | Pesquisa | Fernanda Dreux Miranda Fernandes |
|
Em Andamento | |
69 | Intervenção No Transtorno Dos Sons Da Fala: Estudo Randomizado Comparando Duas Abordagens Terapêuticas | Pesquisa | Haydee Fiszbein Wertzner |
|
Em Andamento | |
70 | Investigação Fonoaudiológica Em Atenção Primária à Saúde | Pesquisa | Daniela Regina Molini Avejonas |
|
|
Em Andamento |
71 | Investigação Fonoaudiológica Em Saúde Mental | Pesquisa | Daniela Regina Molini Avejonas |
|
Em Andamento | |
72 | Investigação Fonoaudiológica Em Transtorno Do Espectro Autista | Pesquisa | Daniela Regina Molini Avejonas |
|
Em Andamento | |
73 | Laboratório De Investigação Fonoaudiológica Nos Distúrbios Do Espectro Autístico | Extensão | Fernanda Dreux Miranda Fernandes |
|
Em Andamento | |
74 | Preditores Clínicos Na Gagueira: Influência Sintática e Fonológica | Pesquisa | Claudia Regina Furquim De Andrade |
|
|
Em Andamento |
75 | Processamento Motor e Funções Orofaciais | Pesquisa | Claudia Regina Furquim De Andrade |
|
|
Em Andamento |
76 | Protocolo De Risco Para a Gagueira Do Desenvolvimento: Validação De Teste Diagnóstico | Pesquisa | Claudia Regina Furquim De Andrade |
|
Em Andamento | |
77 | Voz Clínica: Metodologias De Ensino, Avaliação e Intervenção | Pesquisa | Nair Katia Nemr |
|
Em Andamento | |
78 | Voz Profissional: Metodologias De Ensino, Avaliação e Intervenção | Pesquisa | Nair Katia Nemr |
|
|
Em Andamento |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Níveis de curso | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mestrado | 1 | 1 | 1 | 1 |
Doutorado | 1 | 1 | 1 | 1 |
Disciplinas (M) | 24 | 25 | 32 | 31 |
Disciplinas (D) | 31 | 32 | 33 | 31 |
Disciplinas obrigatórias (M) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplinas obrigatórias (D) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disciplinas eletivas (M) | 24 | 25 | 32 | 31 |
Disciplinas eletivas (D) | 31 | 32 | 33 | 31 |
Créditos totais (M) | 92 | 96 | 128 | 125 |
Créditos totais (D) | 127 | 131 | 136 | 125 |
Carga horária total (M) | 1,380 | 1,440 | 1,920 | 1,875 |
Carga horária total (D) | 1,905 | 1,965 | 2,040 | 1,875 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Disciplina | Natureza | CR (CH) | Início-Fim | Periodicidade |
---|---|---|---|---|
Abordagem Ergonômica-Fisioterapêutica Na Avaliação Funcional e Postural | Optativa | 4 (60) | 2011 - 2022 | Quadrienal |
Análise Articulatória e Acústica Para Avaliação Da Produção De Fala | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
Análise Quantitativa Em Saúde | Optativa | 4 (60) | 2015 - Atual | Quadrienal |
Aprofundamento Fisiopatológico Da Audição-Mod. Fonoaudiológ | Optativa | 3 (45) | 2011 - Atual | Quadrienal |
Aspectos Aprofundados Da Reabilitação Em Fisioterapia | Optativa | 4 (60) | 2011 - Atual | Quadrienal |
Aspectos Filosóficos Do Conhecimento Em Saúde | Optativa | 6 (90) | 2012 - Atual | Quadrienal |
Aspectos Fisiopat. e Funcionais Do Movimento e Da Postura | Optativa | 4 (60) | 2011 - Atual | Quadrienal |
Aspectos Metodológicos e De Divulgação Da Investigação Científica | Optativa | 2 (30) | 2013 - Atual | Quadrienal |
Aspectos Metodológicos e De Divulgação Da Investigação Científica - Tópicos Avançados | Optativa | 2 (30) | 2014 - Atual | Quadrienal |
Avanços Em Biomecânica Clínica e De Materiais Biológicos | Optativa | 6 (90) | 2011 - Atual | Quadrienal |
Caracterização Eletrofis. Da Audição-Correlações c/a Linguag | Optativa | 3 (45) | 2011 - Atual | Quadrienal |
Enfoque Fonoaudiológico Em Políticas Públicas: Audição, Linguagem e Voz | Optativa | 3 (45) | 2015 - Atual | Quadrienal |
Metodologia De Ensino I: Preparação Pedagógica | Optativa | 6 (90) | 2014 - Atual | Quadrienal |
Metodologia De Pesquisa Para Ensaio Diagnósticos e Clínicos Em Fonoaudiologia | Optativa | 2 (30) | 2017 - Atual | Quadrienal |
Métodos Estatísticos Aplicados Às Ciências Biológicas | Optativa | 8 (120) | 2014 - Atual | Quadrienal |
Pesquisa Bibliográfica Automatizada Em Bases De Dados De Medicina Clínica e Especializada Em Doenças Infecciosas e Parasitárias | Optativa | 3 (45) | 2012 - Atual | Quadrienal |
Pesquisa Clínica: Delineamento e Condução, Processamento De Sinais Biológicos e Tratamento Estatístico | Optativa | 6 (90) | 2016 - Atual | Quadrienal |
Pesquisa Em Fisioterapia e Terapia Ocupacional | Optativa | 2 (30) | 2011 - Atual | Quadrienal |
Pesquisa Interdisciplinares Em Distúrbios De Linguagem | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Quadrienal |
Processamento Motor Da Fala | Optativa | 2 (30) | 2017 - Atual | Quadrienal |
Reabilitação Virtual | Optativa | 8 (120) | 2015 - Atual | Quadrienal |
Saúde e Trabalho Na Sociedade Contemporânea e Suas Relações Com a Terapia Ocupacional | Optativa | 4 (60) | 2021 - Atual | Quadrienal |
Tópicos Avançados Em Fisioterapia | Optativa | 2 (30) | 2018 - Atual | Quadrienal |
Voz e Expressividade Aplicadas à Didática e Comunicação | Optativa | 2 (30) | 2020 - Atual | Quadrienal |
Estudos Avançados Sobre Pesquisa Qualitativa Em Ciências Da Reabilitação | Optativa | 4 (60) | 2022 - Atual | Quadrienal |
Abordagem Ergonômica-Fisioterapêutica Na Avaliação Funcional e Postural | Optativa | 4 (60) | 2011 - Atual | Quadrienal |
Aprofundamento Fisiopatológico Da Audição - Modelo Fonoaudiológico | Optativa | 3 (45) | 2011 - Atual | Quadrienal |
Aspectos Fisiopatológicos e Funcionais Do Movimento e Da Postura | Optativa | 4 (60) | 2011 - Atual | Quadrienal |
Atualidades e Perspectivas De Pesquisa Em Reabilitação Na Rede De Atenção à Saúde | Optativa | 3 (45) | 2023 - Atual | Quadrienal |
Caracterização Eletrofisiológica Da Audição - Correlações Com a Linguagem | Optativa | 3 (45) | 2011 - Atual | Quadrienal |
Como Escrever Um Trabalho Científico | Optativa | 2 (30) | 2014 - Atual | Quadrienal |
Patometria a Posteriori: Estatística Inferencial Aplicada à Pesquisa Médica | Optativa | 8 (120) | 2019 - Atual | Quadrienal |
Pedagogia e Didática Na Saúde | Optativa | 4 (60) | 2019 - Atual | Quadrienal |
Pedagogia Médica e Didática Especial | Optativa | 6 (90) | 2014 - Atual | Quadrienal |
Pesquisa Interdisciplinares Em Distúrbios De Linguagem | Optativa | 3 (45) | 2017 - 2023 | Quadrienal |
Princípios De Análise De Dados e De Bioestatística | Optativa | 4 (60) | 2019 - Atual | Quadrienal |
Regulamentações Eticas Nas Pesquisas Em Humanos | Optativa | 5 (75) | 2022 - Atual | Quadrienal |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Disciplina | Natureza | CR (CH) | Início-Fim | Periodicidade |
---|---|---|---|---|
Abordagem Ergonômica-Fisioterapêutica Na Avaliação Funcional e Postural | Optativa | 4 (60) | 2011 - 2022 | Trienal |
Análise Articulatória e Acústica Para Avaliação Da Produção De Fala | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Anual |
Análise Quantitativa Em Saúde | Optativa | 4 (60) | 2015 - Atual | Trienal |
Aprofundamento Fisiopatológico Da Audição-Mod. Fonoaudiológ | Optativa | 3 (45) | 2011 - Atual | Anual |
Aspectos Aprofundados Da Reabilitação Em Fisioterapia | Optativa | 4 (60) | 2011 - Atual | Anual |
Aspectos Filosóficos Do Conhecimento Em Saúde | Optativa | 6 (90) | 2012 - Atual | Quadrienal |
Aspectos Fisiopat. e Funcionais Do Movimento e Da Postura | Optativa | 4 (60) | 2011 - Atual | Trienal |
Aspectos Metodológicos e De Divulgação Da Investigação Científica | Optativa | 2 (30) | 2013 - Atual | Bienal |
Aspectos Metodológicos e De Divulgação Da Investigação Científica - Tópicos Avançados | Optativa | 2 (30) | 2014 - Atual | Bienal |
Avanços Em Biomecânica Clínica e De Materiais Biológicos | Optativa | 6 (90) | 2011 - Atual | Bienal |
Caracterização Eletrofis. Da Audição-Correlações c/a Linguag | Optativa | 3 (45) | 2011 - Atual | Anual |
Como Escrever Um Trabalho Científico | Optativa | 2 (30) | 2014 - Atual | Quadrienal |
Enfoque Fonoaudiológico Em Políticas Públicas: Audição, Linguagem e Voz | Optativa | 3 (45) | 2015 - Atual | Anual |
Etica Em Pesquisa: Da Elaboração Do Projeto Ao Pós-Publicação | Optativa | 3 (45) | 2013 - Atual | Quadrienal |
Metodologia De Ensino I: Preparação Pedagógica | Optativa | 6 (90) | 2014 - Atual | Quadrienal |
Metodologia De Pesquisa Para Ensaio Diagnósticos e Clínicos Em Fonoaudiologia | Optativa | 2 (30) | 2017 - Atual | Trienal |
Métodos Estatísticos Aplicados Às Ciências Biológicas | Optativa | 8 (120) | 2014 - Atual | Quadrienal |
Patometria a Posteriori: Estatística Inferencial Aplicada à Pesquisa Médica | Optativa | 8 (120) | 2019 - Atual | Quadrienal |
Patometria i | Optativa | 8 (120) | 2014 - Atual | Quadrienal |
Pedagogia e Didática Na Saúde | Optativa | 4 (60) | 2019 - Atual | Quadrienal |
Pedagogia Médica e Didática Especial | Optativa | 6 (90) | 2014 - Atual | Quadrienal |
Pesquisa Bibliográfica Automatizada Em Bases De Dados De Medicina Clínica e Especializada Em Doenças Infecciosas e Parasitárias | Optativa | 3 (45) | 2012 - Atual | Quadrienal |
Pesquisa Clínica: Delineamento e Condução, Processamento De Sinais Biológicos e Tratamento Estatístico | Optativa | 6 (90) | 2016 - Atual | Trienal |
Pesquisa Em Fisioterapia e Terapia Ocupacional | Optativa | 2 (30) | 2011 - Atual | Anual |
Pesquisa Interdisciplinares Em Distúrbios De Linguagem | Optativa | 3 (45) | 2017 - Atual | Trienal |
Princípios De Análise De Dados e De Bioestatística | Optativa | 4 (60) | 2019 - Atual | Quadrienal |
