Ano | Tipo | Título | Autor | Orientadores | Examinadores | IES externas | País |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Dissertação | Avaliação da taxa de falha de extubação em pacientes sob ventilação mecânica no hospital das clínicas da faculdade de medicina da universidade de são paulo | Larissa Padrao Isensee | Carolina Fu | Adriana Claudia Lunardi (NA), Adriana Sayuri Hirota (USP), Carolina Fu (USP), Marcelo Park (NA) | Sim | Brasil, Moçambique |
2024 | Tese | Função pulmonar de portadores de distrofia muscular de duchenne em amostra brasileira | Ana Cristina De Sousa Murray | Fatima Aparecida Caromano | Cynthia Bedeschi (NA), Eneida Yuri Suda (USP), Fatima Aparecida Caromano (USP), Renata Escorcio (PUC/SP) | Sim | Brasil |
2024 | Tese | Influência do nível de atividade física, massa corporal, sexo e idade sobre a postura dos membros inferiores de crianças e adolescentes | Barbarah Kelly Goncalves De Carvalho | Silvia Maria Amado Joao | Ana Carolina Basso Schmitt (USP), Jorge Alberto De Oliveira (NA), Patricia Jundi Penha (NA), Silvia Maria Amado Joao (USP) | Sim | Brasil |
2024 | Dissertação | Práticas de memorialização virtuais no contexto da pandemia da covid-19 no brasil | Lucidalva Costa De Freitas | Marina Picazzio Perez Batista | Maria Helena Morgani De Almeida (USP), Marina Picazzio Perez Batista (USP), Paulo Roberto Nassar De Oliveira (NA), Victor Augusto Cavaleiro Correa (NA) | Sim | Brasil |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | Linha de Pesquisa | Título | Autor | Orientadores | Financiadores | País |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Função E Disfunção Em Fisioterapia | Função pulmonar de portadores de distrofia muscular de duchenne em amostra brasileira | Ana Cristina De Sousa Murray | Fatima Aparecida Caromano | Brasil | |
2024 | Função E Disfunção Em Fisioterapia | Influência do nível de atividade física, massa corporal, sexo e idade sobre a postura dos membros inferiores de crianças e adolescentes | Barbarah Kelly Goncalves De Carvalho | Silvia Maria Amado Joao | Brasil | |
2023 | Linguagem | A estratégia saúde da família enquanto aliada na detecção de sinais de risco para alteração de linguagem | Camila Bolivar Vieira Sousa | Daniela Regina Molini Avejonas | Brasil | |
2023 | Audição | Alteração de orelha média e desenvolvimento de linguagem | Marilia Barbieri Pereira | Alessandra Giannella Samelli | Brasil |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | Linha de Pesquisa | Título | Autor | Orientadores | Financiadores | País |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Função E Disfunção Em Fisioterapia | Avaliação da taxa de falha de extubação em pacientes sob ventilação mecânica no hospital das clínicas da faculdade de medicina da universidade de são paulo | Larissa Padrao Isensee | Carolina Fu | Moçambique, Brasil | |
2024 | Função E Disfunção Em Fisioterapia | Avaliação da taxa de falha de extubação em pacientes sob ventilação mecânica no hospital das clínicas da faculdade de medicina da universidade de são paulo | Larissa Padrao Isensee | Carolina Fu | Brasil | |
2024 | Intervenção Social Em Terapia Ocupacional | Práticas de memorialização virtuais no contexto da pandemia da covid-19 no brasil | Lucidalva Costa De Freitas | Marina Picazzio Perez Batista | Brasil | |
2024 | Função E Disfunção Em Fisioterapia | Queixas musculoesqueléticas relacionados ao trabalho em fisioterapeutas de unidades de terapia intensiva de um hospital terciário e a influência da pandemia covid-19: análise de frequência, fatores de risco e estratégias de prevenção | Leticia Spitaletti Rosa De Castro | Raquel Aparecida Casarotto | Brasil |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Copyright © 2021-2025 Arthur de Sá Ferreira, DSc. Todos os direitos reservados. Última atualização em 4/6/2025.
Observatório por Arthur de Sá Ferreira está licenciado sob Apache License 2.0