Período/Ano | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | 2016/2 | 2017/1 | 2017/2 | 2018/1 | 2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas por curso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doutorado | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 |
Mestrado | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 |
Categoria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Docente | 6 | 10 | 14 | 8 | 10 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 | 16 | 11 | 11 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 10 | 12 | 14 | 0 |
Participante Externo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Pós-Doc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Período/Ano | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | 2016/2 | 2017/1 | 2017/2 | 2018/1 | 2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 | 2024/1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abordagem Ergonômica-Fisioterapêutica Na Avaliação Funcional e Postural | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Análise Articulatória e Acústica Para Avaliação Da Produção De Fala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Análise Quantitativa Em Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Aprofundamento Fisiopatológico Da Audição - Modelo Fonoaudiológico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Aprofundamento Fisiopatológico Da Audição-Mod. Fonoaudiológ | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aspectos Aprofundados Da Reabilitação Em Fisioterapia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Aspectos Fisiopat. e Funcionais Do Movimento e Da Postura | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aspectos Metodológicos e De Divulgação Da Investigação Científica | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Aspectos Metodológicos e De Divulgação Da Investigação Científica - Tópicos Avançados | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Atualidades e Perspectivas De Pesquisa Em Reabilitação Na Rede De Atenção à Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Avanços Em Biomecânica Clínica e De Materiais Biológicos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bases Conceituais Para Uma Terapia Ocupacional Crítica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caracterização Eletrofis. Da Audição-Correlações c/a Linguag | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caracterização Eletrofisiológica Da Audição - Correlações Com a Linguagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Distúrbios Da Comunicação | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enfoque Fonoaudiológico Em Políticas Públicas: Audição, Linguagem e Voz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Estudos Avançados Sobre Pesquisa Qualitativa Em Ciências Da Reabilitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Linguagem e Surdez | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metodologia De Pesquisa Para Ensaio Diagnósticos e Clínicos Em Fonoaudiologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Modelos De Produção Da Linguagem Na Perspectiva Neuroling | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perspectivas Atuais a Respeito Dos Transtornos De Linguagem | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pesquisa Clínica: Delineamento e Condução, Processamento De Sinais Biológicos e Tratamento Estatístico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pesquisa Em Fisioterapia e Terapia Ocupacional | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pesquisa Interdisciplinares Em Distúrbios De Linguagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Processamento Motor Da Fala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reabilitação Virtual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Reflexões Em Modelos De Pesquisa Em Fonoaudiologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saúde e Trabalho Na Sociedade Contemporânea e Suas Relações Com a Terapia Ocupacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tópicos Avançados Em Fisioterapia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Voz e Expressividade Aplicadas à Didática e Comunicação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Zumbido, Hiperacusia e Misofonia: Mecanismos Fisiopatológicos, Instrumentos De Mensuração e Implicaç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Período/Ano | 2013/1 | 2013/2 | 2014/1 | 2014/2 | 2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | 2016/2 | 2017/1 | 2017/2 | 2018/1 | 2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | 2020/1 | 2020/2 | 2021/1 | 2021/2 | 2022/1 | 2022/2 | 2023/1 | 2023/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docente responsável |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alessandra Giannella Samelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Amelia Pasqual Marques | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ana Carolina Basso Schmitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ana Claudia Martinho De Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreja Paley Picon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carla Gentile Matas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Carlos Bandeira De Mello Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carolina Fu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celso Ricardo Fernandes De Carvalho | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Clarice Tanaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Claudia Regina Furquim De Andrade | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Daniela Regina Molini Avejonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Debora Maria Befi Lopes | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliane Schochat | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Elizabeth Alves Goncalves Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evelim Leal De Freitas Dantas Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fatima Aparecida Caromano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fernanda Dreux Miranda Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Flavio De Oliveira Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haydee Fiszbein Wertzner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Isabel De Camargo Neves Sacco | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jose Eduardo Pompeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Leticia Lessa Mansur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria Elisa Pimentel Piemonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria Helena Morgani De Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Maria Silvia Cárnio | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nair Katia Nemr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Naomi Kondo Nakagawa | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Raquel Aparecida Casarotto | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renata Hydee Hasue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renata Mota Mamede Carvallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sandra Maria Galheigo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selma Lancman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Silvia Maria Amado Joao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Overall | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produção total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,917 |
Produção total | 0 | 948 | 654 | 696 | 648 | 470 | 438 | 543 | 433 | 441 | 340 | 306 | 0 | 5,917 |
|
Produção vinculada a Área de Concentração |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,917 |
Ciências Da Reabilitação | 0 | 931 | 643 | 694 | 642 | 467 | 389 | 501 | 428 | 435 | 340 | 302 | 0 | 5,772 |
|
Indefinido | 0 | 17 | 11 | 2 | 6 | 3 | 49 | 42 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 145 |
|
Produção vinculada a Linha de Pesquisa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,917 |
Função e Disfunção Em Fisioterapia | 0 | 303 | 276 | 335 | 291 | 261 | 192 | 305 | 186 | 240 | 147 | 122 | 0 | 2,658 |
|
Linguagem | 0 | 399 | 236 | 213 | 205 | 153 | 106 | 86 | 127 | 73 | 67 | 77 | 0 | 1,742 |
|
Audição | 0 | 177 | 91 | 106 | 127 | 40 | 67 | 76 | 76 | 61 | 87 | 64 | 0 | 972 |
|
Intervenção Social Em Terapia Ocupacional | 0 | 51 | 38 | 40 | 19 | 10 | 22 | 30 | 36 | 53 | 39 | 39 | 0 | 377 |
|
Indefinido | 0 | 18 | 13 | 2 | 6 | 6 | 51 | 46 | 8 | 14 | 0 | 4 | 0 | 168 |
|
Produção vinculada a TCC concluído |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,917 |
Não | 0 | 826 | 522 | 561 | 485 | 280 | 306 | 357 | 337 | 312 | 274 | 222 | 0 | 4,482 |
|
Sim | 0 | 122 | 132 | 135 | 163 | 190 | 132 | 186 | 96 | 129 | 66 | 84 | 0 | 1,435 |
|
Categoria do Autor Principal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,917 |
Docente | 0 | 516 | 341 | 300 | 285 | 172 | 179 | 204 | 208 | 182 | 152 | 88 | 0 | 2,627 |
|
Participante Externo | 0 | 243 | 169 | 228 | 183 | 137 | 125 | 131 | 96 | 120 | 85 | 97 | 0 | 1,614 |
|
Discente | 0 | 164 | 121 | 143 | 159 | 119 | 97 | 155 | 57 | 102 | 73 | 70 | 0 | 1,260 |
|
Egresso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 30 | 39 | 47 | 30 | 29 | 47 | 0 | 249 |
|
Sem categoria | 0 | 25 | 15 | 13 | 15 | 9 | 3 | 6 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 110 |
|
Pós-Doc | 0 | 0 | 8 | 11 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 57 |
|
Tipo de Produção |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,917 |
Bibliográfica | 0 | 402 | 342 | 426 | 315 | 276 | 223 | 283 | 214 | 227 | 199 | 214 | 0 | 3,121 |
|
Técnica | 0 | 546 | 312 | 270 | 333 | 194 | 215 | 259 | 219 | 214 | 140 | 92 | 0 | 2,794 |
|
Artístico-Cultural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
Produção bibliográfica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,121 |
Trabalho Em Anais | 0 | 266 | 163 | 203 | 187 | 101 | 85 | 155 | 72 | 71 | 41 | 72 | 0 | 1,416 |
|
Artigo Em Periódico | 0 | 111 | 142 | 145 | 105 | 132 | 125 | 92 | 121 | 127 | 121 | 112 | 0 | 1,333 |
|
Livro | 0 | 22 | 29 | 63 | 17 | 40 | 10 | 31 | 17 | 22 | 34 | 27 | 0 | 312 |
|
Artigo Em Jornal Ou Revista | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 32 |
|
Outro | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
|
Tradução | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
Produção técnica |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,794 |
Apresentação De Trabalho | 0 | 218 | 96 | 143 | 153 | 114 | 136 | 154 | 67 | 92 | 57 | 73 | 0 | 1,303 |
|
Serviços Técnicos | 0 | 195 | 106 | 57 | 111 | 13 | 8 | 9 | 58 | 54 | 48 | 2 | 0 | 661 |
|
Desenvolvimento De Material Didático e Instrucional | 0 | 55 | 46 | 25 | 9 | 18 | 29 | 21 | 29 | 25 | 11 | 3 | 0 | 271 |
|
Organização De Evento | 0 | 34 | 28 | 20 | 16 | 25 | 13 | 35 | 16 | 15 | 12 | 7 | 0 | 221 |
|
Curso De Curta Duração | 0 | 35 | 22 | 17 | 27 | 8 | 7 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 144 |
|
Programa De Rádio Ou Tv | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 4 | 6 | 15 | 28 | 14 | 4 | 4 | 0 | 96 |
|
Outro | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 10 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42 |
|
Relatório De Pesquisa | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
|
Desenvolvimento De Produto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
|
Desenvolvimento De Técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 12 |
|
Editoria | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
|
Desenvolvimento De Aplicativo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
Patente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
Fontes: Plataforma
Sucupira
Início
Ano | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A1 | 12 | 20 | 18 | 20 | 22 | 21 | 15 | 31 | 31 | 25 | 22 | 237 |
A2 | 10 | 10 | 15 | 12 | 28 | 22 | 12 | 16 | 19 | 16 | 13 | 173 |
A3 | 31 | 35 | 33 | 28 | 30 | 28 | 18 | 18 | 25 | 18 | 24 | 288 |
A4 | 9 | 16 | 15 | 11 | 13 | 10 | 6 | 17 | 15 | 18 | 21 | 151 |
B1 | 21 | 34 | 22 | 14 | 20 | 29 | 27 | 24 | 18 | 10 | 7 | 226 |
B2 | 14 | 14 | 21 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 7 | 23 | 11 | 142 |
B3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 26 |
B4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 |
B5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
C | 8 | 7 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 46 |
Não classificado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 19 |
CiteScore | 2.70 (0.30-20.60) | 3.80 (0.20-13.70) | 3.20 (0.20-51.50) | 4.10 (0.70-145.40) | 3.75 (0.20-27.30) | 4.00 (0.30-145.40) | 4.10 (0.10-100.90) | 4.10 (0.40-27.50) | 4.55 (0.30-39.30) | 4.10 (0.90-35.00) | 4.10 (0.30-45.70) | 4.00 (0.10-145.40) |
SJR | 0.42 (0.11-2.98) | 0.54 (0.11-2.12) | 0.50 (0.11-6.23) | 0.61 (0.21-20.54) | 0.56 (0.12-5.34) | 0.58 (0.12-20.54) | 0.67 (0.12-19.05) | 0.68 (0.12-3.81) | 0.66 (0.14-6.14) | 0.71 (0.28-6.14) | 0.61 (0.13-8.42) | 0.57 (0.11-20.54) |
Citações | 8 (0-69) | 7 (0-86) | 7 (0-188) | 9 (0-1,726) | 9 (0-225) | 11 (0-144) | 7 (0-108) | 7 (0-276) | 5 (0-32) | 3 (0-42) | 1 (0-68) | 7 (0-1,726) |
Altmetric | 2 (1-29) | 2 (1-122) | 2 (1-158) | 5 (1-2,071) | 2 (1-102) | 3 (1-117) | 2 (1-82) | 4 (1-52) | 2 (1-64) | 2 (1-201) | 2 (1-192) | 2 (1-2,071) |
0 (0-12) | 0 (0-6) | 1 (0-13) | 1 (0-77) | 0 (0-6) | 0 (0-4) | 0 (0-4) | 0 (0-1) | 0 (0-2) | 0 (0-5) | 0 (0-1) | 0 (0-77) | |
Blogs | 0 (0-1) | 0 (0-4) | 0 (0-2) | 0 (0-36) | 0 (0-3) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-2) | 0 (0-36) |
Google+ | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-10) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-0) | 0 (0-10) |
Notícias | 0 (0-1) | 0 (0-12) | 0 (0-9) | 0 (0-172) | 0 (0-11) | 0 (0-12) | 0 (0-2) | 0 (0-6) | 0 (0-7) | 0 (0-25) | 0 (0-21) | 0 (0-172) |
