Impacto educacional


Formação continuada

Fontes: Plataforma Sucupira


Início  


Turmas

Período/Ano 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 2019/1 2019/2 2020/1 2020/2 2021/1 2021/2 2022/1 2022/2 2023/1 2023/2 2024/1
Disciplinas por curso






















    Doutorado 5 5 7 4 6 6 8 7 9 7 7 9 6 6 7 7 7 7 7 5 8 9 1
    Mestrado 4 5 7 4 5 7 6 7 6 7 7 9 5 5 7 7 7 7 7 5 8 9 1
Categoria






















    Docente 6 10 14 8 10 13 13 12 14 14 12 16 11 11 14 10 14 14 14 10 12 14 0
    Participante Externo 3 0 0 0 1 0 1 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2
    Pós-Doc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0

Fontes: Plataforma Sucupira


Início  


Disciplinas

Período/Ano 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 2019/1 2019/2 2020/1 2020/2 2021/1 2021/2 2022/1 2022/2 2023/1 2023/2 2024/1
Disciplina






















    Abordagem Ergonômica-Fisioterapêutica Na Avaliação Funcional e Postural 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    Análise Articulatória e Acústica Para Avaliação Da Produção De Fala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
    Análise Quantitativa Em Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    Aprofundamento Fisiopatológico Da Audição - Modelo Fonoaudiológico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
    Aprofundamento Fisiopatológico Da Audição-Mod. Fonoaudiológ 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
    Aspectos Aprofundados Da Reabilitação Em Fisioterapia 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
    Aspectos Fisiopat. e Funcionais Do Movimento e Da Postura 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
    Aspectos Metodológicos e De Divulgação Da Investigação Científica 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 2 1 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0
    Aspectos Metodológicos e De Divulgação Da Investigação Científica - Tópicos Avançados 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
    Atualidades e Perspectivas De Pesquisa Em Reabilitação Na Rede De Atenção à Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    Avanços Em Biomecânica Clínica e De Materiais Biológicos 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0
    Bases Conceituais Para Uma Terapia Ocupacional Crítica 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Caracterização Eletrofis. Da Audição-Correlações c/a Linguag 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
    Caracterização Eletrofisiológica Da Audição - Correlações Com a Linguagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
    Distúrbios Da Comunicação 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Enfoque Fonoaudiológico Em Políticas Públicas: Audição, Linguagem e Voz 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0
    Estudos Avançados Sobre Pesquisa Qualitativa Em Ciências Da Reabilitação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
    Linguagem e Surdez 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Metodologia De Pesquisa Para Ensaio Diagnósticos e Clínicos Em Fonoaudiologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0
    Modelos De Produção Da Linguagem Na Perspectiva Neuroling 0 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Perspectivas Atuais a Respeito Dos Transtornos De Linguagem 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Pesquisa Clínica: Delineamento e Condução, Processamento De Sinais Biológicos e Tratamento Estatístico 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
    Pesquisa Em Fisioterapia e Terapia Ocupacional 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0
    Pesquisa Interdisciplinares Em Distúrbios De Linguagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
    Processamento Motor Da Fala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
    Reabilitação Virtual 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0
    Reflexões Em Modelos De Pesquisa Em Fonoaudiologia 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Saúde e Trabalho Na Sociedade Contemporânea e Suas Relações Com a Terapia Ocupacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    Tópicos Avançados Em Fisioterapia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0
    Voz e Expressividade Aplicadas à Didática e Comunicação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0
    Zumbido, Hiperacusia e Misofonia: Mecanismos Fisiopatológicos, Instrumentos De Mensuração e Implicaç 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fontes: Plataforma Sucupira


Início  


Docentes e Pós-Docs

Período/Ano 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2 2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 2019/1 2019/2 2020/1 2020/2 2021/1 2021/2 2022/1 2022/2 2023/1 2023/2
Docente responsável





















    Alessandra Giannella Samelli 0 0 0 0 0 1 0 4 0 4 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
    Amelia Pasqual Marques 2 2 2 0 2 2 2 0 4 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0
    Ana Carolina Basso Schmitt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    Andreja Paley Picon 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Carla Gentile Matas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0
    Carlos Bandeira De Mello Monteiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
    Celso Ricardo Fernandes De Carvalho 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
    Clarice Tanaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4 0 2 0 2 0
    Claudia Regina Furquim De Andrade 2 2 4 0 2 2 3 2 3 0 4 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 2
    Daniela Regina Molini Avejonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
    Debora Maria Befi Lopes 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
    Eliane Schochat 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
    Elizabeth Alves Goncalves Ferreira 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fatima Aparecida Caromano 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
    Fernanda Dreux Miranda Fernandes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
    Haydee Fiszbein Wertzner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
    Isabel De Camargo Neves Sacco 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0
    Jose Eduardo Pompeu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
    Leticia Lessa Mansur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Maria Elisa Pimentel Piemonte 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Maria Helena Morgani De Almeida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    Maria Silvia Cárnio 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Nair Katia Nemr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2
    Naomi Kondo Nakagawa 2 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 4 1 0 2 0 2 2 0 0 2 2
    Raquel Aparecida Casarotto 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Renata Mota Mamede Carvallo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    Sandra Maria Galheigo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Selma Lancman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0

Fontes: Plataforma Sucupira


Início  

Fontes: Plataforma Sucupira


Início  


Impacto científico


Produção

Ano 2021 2022 2023 2024 Overall Quadriênio
Produção total




1,087
    Produção total 441 340 306 0 1,087
Produção vinculada a Área de Concentração




1,087
    Ciências Da Reabilitação 435 340 302 0 1,077
    Indefinido 6 0 4 0 10
Produção vinculada a Linha de Pesquisa




1,087
    Função e Disfunção Em Fisioterapia 240 147 122 0 509
    Linguagem 73 67 77 0 217
    Audição 61 87 64 0 212
    Intervenção Social Em Terapia Ocupacional 53 39 39 0 131
    Indefinido 14 0 4 0 18
Produção vinculada a TCC concluído




1,087
    Não 312 274 222 0 808
    Sim 129 66 84 0 279
Categoria do Autor Principal




1,087
    Docente 182 152 88 0 422
    Participante Externo 120 85 97 0 302
    Discente 102 73 70 0 245
    Egresso 30 29 47 0 106
    Pós-Doc 5 1 1 0 7
    Sem categoria 2 0 3 0 5
Tipo de Produção




1,087
    Bibliográfica 227 199 214 0 640
    Técnica 214 140 92 0 446
    Artístico-Cultural 0 1 0 0 1
Produção bibliográfica




640
    Artigo Em Periódico 127 121 112 0 360
    Trabalho Em Anais 71 41 72 0 184
    Livro 22 34 27 0 83
    Artigo Em Jornal Ou Revista 6 3 1 0 10
    Outro 0 0 2 0 2
    Tradução 1 0 0 0 1
Produção técnica




446
    Apresentação De Trabalho 92 57 73 0 222
    Serviços Técnicos 54 48 2 0 104
    Desenvolvimento De Material Didático e Instrucional 25 11 3 0 39
    Organização De Evento 15 12 7 0 34
    Programa De Rádio Ou Tv 14 4 4 0 22
    Desenvolvimento De Técnica 7 4 0 0 11
    Curso De Curta Duração 2 2 0 0 4
    Desenvolvimento De Produto 2 1 1 0 4
    Outro 1 0 2 0 3
    Relatório De Pesquisa 2 0 0 0 2
    Editoria 0 1 0 0 1

Fontes: Plataforma Sucupira


Início  


Métricas

Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Overall
Qualis











    A1 12 20 18 20 22 21 15 31 31 25 22 237
    A2 10 10 15 12 28 22 12 16 19 16 13 173
    A3 31 35 33 28 30 28 18 18 25 18 24 288
    A4 9 16 15 11 13 10 6 17 15 18 21 151
    B1 21 34 22 14 20 29 27 24 18 10 7 226
    B2 14 14 21 10 12 11 8 11 7 23 11 142
    B3 5 1 3 4 1 0 3 3 4 1 1 26
    B4 0 5 3 0 2 3 2 1 2 2 1 21
    B5 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
    C 8 7 13 5 4 1 0 0 2 3 3 46
    Não classificado 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 9 19
CiteScore 2.70 (0.30-20.60) 3.80 (0.20-13.70) 3.20 (0.20-51.50) 4.10 (0.70-145.40) 3.75 (0.20-27.30) 4.00 (0.30-145.40) 4.10 (0.10-100.90) 4.25 (0.40-27.50) 4.60 (0.30-39.30) 4.50 (0.90-35.00) 4.10 (0.30-45.70) 4.00 (0.10-145.40)
SJR 0.42 (0.11-2.98) 0.54 (0.11-2.12) 0.50 (0.11-6.23) 0.61 (0.21-20.54) 0.56 (0.12-5.34) 0.58 (0.12-20.54) 0.67 (0.12-19.05) 0.70 (0.12-3.81) 0.71 (0.14-6.14) 0.73 (0.28-6.14) 0.62 (0.13-8.42) 0.58 (0.11-20.54)
Citações 9 (0-71) 7 (0-87) 7 (0-189) 9 (0-1,748) 9 (0-234) 11 (0-150) 7 (0-111) 7 (0-281) 5 (0-37) 3 (0-43) 2 (0-77) 7 (0-1,748)
Altmetric 2 (1-29) 2 (1-122) 2 (1-158) 5 (1-2,073) 2 (1-102) 3 (1-116) 2 (1-81) 4 (1-52) 2 (1-64) 2 (1-201) 2 (1-192) 2 (1-2,073)
Facebook 0 (0-12) 0 (0-6) 1 (0-13) 1 (0-77) 0 (0-6) 0 (0-4) 0 (0-4) 0 (0-1) 0 (0-2) 0 (0-5) 0 (0-1) 0 (0-77)
Blogs 0 (0-1) 0 (0-4) 0 (0-2) 0 (0-36) 0 (0-3) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-2) 0 (0-36)
Google+ 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-10) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-10)
Notícias 0 (0-1) 0 (0-12) 0 (0-9) 0 (0-172) 0 (0-11) 0 (0-12) 0 (0-2) 0 (0-6) 0 (0-7) 0 (0-25) 0 (0-21) 0 (0-172)
Reddit 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-4) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-4)
Stack Exchange 0 (0-0) 0 (0-2) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-2)
X 2 (0-21) 2 (0-47) 2 (0-149) 2 (0-665) 2 (0-43) 3 (0-157) 2 (0-110) 2 (0-75) 3 (0-56) 1 (0-26) 2 (0-66) 2 (0-665)
BlueSky 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-1)
Wikipedia 0 (0-3) 0 (0-2) 0 (0-4) 0 (0-4) 0 (0-1) 0 (0-5) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-5)
Policies 0 (0-2) 0 (0-1) 0 (0-3) 0 (0-5) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-2) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-5)
Patentes 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-5) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-5)
YouTube/Vimeo 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-3) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-0) 0 (0-1) 0 (0-1) 0 (0-2) 0 (0-3)
Posts 3 (1-38) 3 (1-53) 3 (1-203) 5 (1-1,287) 3 (1-61) 4 (1-173) 3 (1-126) 3 (1-111) 3 (1-63) 3 (1-37) 3 (1-98) 3 (1-1,287)
Mendeley 82 (21-327) 61 (3-520) 101 (4-526) 115 (19-1,634) 101 (5-461) 107 (0-536) 91 (22-428) 71 (13-611) 50 (3-239) 38 (12-154) 31 (2-204) 78 (0-1,634)
Acesso aberto











    Sim 66 92 94 63 79 64 29 31 46 52 52 668
    Não 21 31 36 29 33 41 15 17 18 26 18 285

Fontes: Plataforma Sucupira, Altmetric, Dimensions, SJR, CiteScore, PlumX, Qualis, CrossRef, DOAJ


Início  

Nota: A classificação dos periódicos pelo Qualis refere-se à Avaliação Quadrienal 2017-2020 conforme arquivo disponibilizado na Plataforma Sucupira e não substitui a classificação da CAPES da Avaliação Quadrienal 2012-2024.


Velocidade


Alcance


Conteúdo


Periódicos institucionais


Comitê de Ética em Pesquisa

CEP


Documentos vigentes


Documentos revogados


Impacto tecnológico/econômico


Agência-Edital


Agência-Ano


Edital-Ano


Impacto sociocultural


Políticas

Tabela



Ações durante a pandemia



Projetos


Fontes: Plataforma Sucupira


Início  


Teses


Fontes: Plataforma Sucupira


Início  


Dissertações


Fontes: Plataforma Sucupira


Início  


Produção bibliográfica


Autoria: ¹Discente, ²Egresso, ³Docente

Fontes: Plataforma Sucupira


Início  


Produção técnica


Autoria: ¹Discente, ²Egresso, ³Docente

Fontes: Plataforma Sucupira


Início  




Copyright © 2021- Arthur de Sá Ferreira, DSc. Todos os direitos reservados. Última atualização em .

Observatório por ORCID iD icon Arthur de Sá Ferreira está licenciado sob Apache License 2.0

Desenvolvido em RStudio usando R Markdown

DOI