13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 79 | 80 | 85 | 91 | 97 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 1 | 1 | 1 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Copyright © 2021- Arthur de Sá Ferreira, DSc. Todos os direitos reservados. Última atualização em .
Observatório por Arthur de Sá Ferreira está licenciado sob Apache License 2.0