| 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 68 | 69 | 70 | 71 | 78 | 79 | 80 | 82 | 85 | 86 | 88 | 93 | 94 | 99 | 105 | 111 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 1 | 2 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Copyright © 2021- Arthur de Sá Ferreira, DSc. Todos os direitos reservados. Última atualização em .
Observatório por
Arthur de Sá Ferreira está licenciado sob Apache License 2.0