| 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 73 | 74 | 75 | 76 | 79 | 81 | 83 | 88 | 89 | 94 | 99 | 105 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 1 | 2 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Copyright © 2021- Arthur de Sá Ferreira, DSc. Todos os direitos reservados. Última atualização em .
Observatório por
Arthur de Sá Ferreira está licenciado sob Apache License 2.0