| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 64 | 65 | 66 | 67 | 74 | 75 | 76 | 78 | 81 | 82 | 84 | 89 | 90 | 95 | 101 | 107 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 1 | 2 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Copyright © 2021- Arthur de Sá Ferreira, DSc. Todos os direitos reservados. Última atualização em .
Observatório por
Arthur de Sá Ferreira está licenciado sob Apache License 2.0