| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 65 | 66 | 67 | 68 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 82 | 83 | 84 | 85 | 90 | 91 | 92 | 96 | 102 | 108 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 1 | 2 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Copyright © 2021- Arthur de Sá Ferreira, DSc. Todos os direitos reservados. Última atualização em .
Observatório por
Arthur de Sá Ferreira está licenciado sob Apache License 2.0