| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 62 | 63 | 64 | 72 | 73 | 74 | 75 | 78 | 79 | 80 | 81 | 86 | 87 | 88 | 92 | 98 | 104 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 1 | 2 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Copyright © 2021- Arthur de Sá Ferreira, DSc. Todos os direitos reservados. Última atualização em .
Observatório por
Arthur de Sá Ferreira está licenciado sob Apache License 2.0